sailing yacht charter
Get 10% early booking discount with the yacht “Aura”, valid until 1 of december!
Same things are including / excluding in every package:
- 1 week of sailing in Croatia, from Split
- Graduated skipper / travel guide
- Sup-board
- Bed sheets
- Final cleaning
- Access to a big speaker
- Food & drinks
- Flights
- Operation costs: (Harbor fees, fuel, tourist tax) → Approx 70€ / person
Most popular
up To 9 guests
yacht "Aura"
Sun odyssey 439 (2012)
43ft / 13 meters
4 cabins + saloon for 2p
3 showers (one outside)
2 toilets
MAY:
06.5 – 13.5 → 3000€
13.5 – 20.5 → 3000€
20.5 – 27.5 → Booked
JUNE:
27.5 – 03.6 → 3600€
03.6 – 10.6 → Booked
10.6 – 17.6 → 4300€
17.6 – 24.6 → 5 spots left
24.6 – 01.7 → Booked
JULY:
01.7 – 08.7 → Booked
08.7 – 15.7 → Booked
15.7 – 22.7 → Booked
22.7 – 29.7 → 5300€
AUGUST:
29.7 – 05.8 → Booked
05.8 – 12.8 → 4 spots left
12.8 – 19.8 → 4800€
19.8 – 26.8 → 4800€
26.8 – 02.9 → 4300€
SEPTEMBER:
02.9 – 09.9 → 3900€
09.9 – 16.9 → 3600€
16.9 – 23.9 → 3300€
23.9 – 30.9 → 3000€
OCTOBER:
30.9 – 07.10 → 2500€
up To 11 guests
yacht "P&B"
Elan impression 50 (2015)
50ft / 15 meters
6 cabins + saloon for 2p
3 showers (one outside)
2 toilets
MAY:
06.5 – 13.5 → 3950€
13.5 – 20.5 → 4600€
20.5 – 27.5 → 4600€
JUNE:
27.5 – 03.6 → 5300€
03.6 – 10.6 → 5500€
10.6 – 17.6 → 6100€
17.6 – 24.6 → 6300€
24.6 – 01.7 → 6550€
JULY:
01.7 – 08.7 → 6800€
08.7 – 15.7 → 6800€
15.7 – 22.7 → 6800€
22.7 – 29.7 → 6800€
AUGUST:
29.7 – 05.8 → 6800€
05.8 – 12.8 → 6800€
12.8 – 19.8 → 6300€
19.8 – 26.8 → 6300€
26.8 – 02.9 → 5900€
SEPTEMBER:
02.9 – 09.9 → 5700€
09.9 – 16.9 → 5200€
16.9 – 23.9 → 4700€
23.9 – 30.9 → 4700€
OCTOBER:
30.9 – 07.10 → 3950€
up To 9 guests
yacht "ziva 1"
Elan impression 444 (2013)
44ft / 13 meters
4 cabins + saloon for 2p
3 showers (one outside)
2 toilets
MAY:
06.5 – 13.5 → 3200€
13.5 – 20.5 → 3800€
20.5 – 27.5 → 3800€
JUNE:
27.5 – 03.6 → 4200€
03.6 – 10.6 → 4350€
10.6 – 17.6 → 4650€
17.6 – 24.6 → 4800€
24.6 – 01.7 → 5200€
JULY:
01.7 – 08.7 → 5300€
08.7 – 15.7 → 5300€
15.7 – 22.7 → 5600€
22.7 – 29.7 → 5600€
AUGUST:
29.7 – 05.8 → 5600€
05.8 – 12.8 → 5600€
12.8 – 19.8 → 5100€
19.8 – 26.8 → 5100€
26.8 – 02.9 → 4800€
SEPTEMBER:
02.9 – 09.9 → 4600€
09.9 – 16.9 → 4400€
16.9 – 23.9 → 3900€
23.9 – 30.9 → 3900€
OCTOBER:
30.9 – 07.10 → 3200€
up To 8 guests
yacht "Luna 5"
Gib sea 43 (2003)
43ft / 13 meters
4 cabins + saloon for 1p
3 showers (one outside)
2 toilets
MAY:
06.5 – 13.5 → 2700€
13.5 – 20.5 → 3200€
20.5 – 27.5 → 3200€
JUNE:
27.5 – 03.6 → 3400€
03.6 – 10.6 → 3500€
10.6 – 17.6 → 3900€
17.6 – 24.6 → 4100€
24.6 – 01.7 → 4300€
JULY:
01.7 – 08.7 → 4300€
08.7 – 15.7 → 4300€
15.7 – 22.7 → 4500€
22.7 – 29.7 → 4500€
AUGUST:
29.7 – 05.8 → 4500€
05.8 – 12.8 → 4500€
12.8 – 19.8 → 4200€
19.8 – 26.8 → 4200€
26.8 – 02.9 → 4000€
SEPTEMBER:
02.9 – 09.9 → 3800€
09.9 – 16.9 → 3600€
16.9 – 23.9 → 3400€
23.9 – 30.9 → 3400€
OCTOBER:
30.9 – 07.10 → 2700€
up To 6 guests
yacht "bellona"
Oceanis 38.1 (2018)
38ft / 11.5 meters
3 cabins + saloon for 2p
2 showers (one outside)
1 toilet
MAY:
06.5 – 13.5 → 2700€
13.5 – 20.5 → 3200€
20.5 – 27.5 → 3200€
JUNE:
27.5 – 03.6 → 3300€
03.6 – 10.6 → 3600€
10.6 – 17.6 → 3900€
17.6 – 24.6 → 3900€
24.6 – 01.7 → 4150€
JULY:
01.7 – 08.7 → 4150€
08.7 – 15.7 → 4150€
15.7 – 22.7 → 4400€
22.7 – 29.7 → 4400€
AUGUST:
29.7 – 05.8 → 4400€
05.8 – 12.8 → 4400€
12.8 – 19.8 → 4150€
19.8 – 26.8 → 4150€
26.8 – 02.9 → 3900€
SEPTEMBER:
02.9 – 09.9 → 3900€
09.9 – 16.9 → 3500€
16.9 – 23.9 → 3200€
23.9 – 30.9 → 3200€
OCTOBER:
30.9 – 07.10 → 2700€
up To 6 guests
yacht "valentina"
Sun odyssey 35 (2003)
35ft / 11 meters
3 cabins + saloon for 1p
2 showers (one outside)
1 toilet
MAY:
06.5 – 13.5 → 2300€
13.5 – 20.5 → 2500€
20.5 – 27.5 → 2500€
JUNE:
27.5 – 03.6 → 2600€
03.6 – 10.6 → 2700€
10.6 – 17.6 → 3000€
17.6 – 24.6 → 3000€
24.6 – 01.7 → 3350€
JULY:
01.7 – 08.7 → 3350€
08.7 – 15.7 → 3350€
15.7 – 22.7 → 3500€
22.7 – 29.7 → 3500€
AUGUST:
29.7 – 05.8 → 3500€
05.8 – 12.8 → 3500€
12.8 – 19.8 → 3300€
19.8 – 26.8 → 3300€
26.8 – 02.9 → 3150€
SEPTEMBER:
02.9 – 09.9 → 2950€
09.9 – 16.9 → 2700€
16.9 – 23.9 → 2550€
23.9 – 30.9 → 2550€
OCTOBER:
30.9 – 07.10 → 2300€